For items not in this table, use BASIC Mode BASIC Mode Guidelines | |||||
1 | Library deployed 05/19/25 08:16 |
||||
½ NS - see IV Fluid Plain | |||||
½ NS + KCl, KPO4 ( > 500 mL) - see IV Fluid w Lytes | |||||
5 | |||||
5-FU - see Fluorouracil | |||||
A | |||||
Abatacept (Orencia) - Conc: 500 mg / 100 mL (5 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: CCU, ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | |||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Abatacept (Orencia) - Conc: 750 mg / 100 mL (7.5 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: CCU, ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | |||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Abatacept (Orencia) - Conc: 1000 mg / 100 mL (10 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: CCU, ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | |||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Acetylcysteine - Conc: 30 g / 1000 mL (0.03 g / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
LOAD | 150 mg / kg over 60 min | 151 mg / kg over 60 min | |||
INFUSION | 15 mg / kg / hr | 15 mg / kg / hr | |||
Volume to be infused = 1000 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Actemra - see tocilizumab | |||||
Acyclovir (Zovirax) Adult - Variable conc: 0.5 - 7 mg / mL ✅ | |||||
Locations: | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 5 mL / hr | 100 mL / hr | 250 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Acyclovir (Zovirax) Peds - Variable conc: 0.5 - 7 mg / mL ✅ | |||||
Locations: | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 5 mL / hr | 100 mL / hr | 250 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Acyclovir (Zovirax) - Variable conc: 0.5 - 7 mg / mL ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 5 mL / hr | 100 mL / hr | 250 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Acyclovir (Zovirax) - Variable conc: 0.5 - 7 mg / mL ✅ | |||||
Locations: ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 5 mL / hr | 100 mL / hr | 250 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Acyclovir (Zovirax) - Variable conc: 2 - 7 mg / mL ✅ | |||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: PED ≤ 20 kg, Ped > 20 kg | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 5 mg / kg / hr | 20 mg / kg / hr | 30 mg / kg / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aggrastat - see tirofiban | |||||
Albumin 25% - mL mode ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 200 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Albumin 25% - mL mode ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 200 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Albumin 5% - Conc: 2.5 g / 50 mL (0.05 g / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: 2N (TELE), CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mg / kg / hr | 2000 mg / kg / hr | |||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for MI CCU MI ≤67kg - Conc: 100 mg / 100 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 25 mg / hr | 100 mg / hr | 100 mg / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for MI CCU MI >67kg - Conc: 100 mg / 100 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 35 mg / hr | 100 mg / hr | 100 mg / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for MI ED MI ≤67kg - Conc: 100 mg / 100 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
BOLUS | 15 mg over 2 min | 15 mg over 2 min | |||
INFUSION | 25 mg / hr | 100 mg / hr | 100 mg / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for MI ED MI >67kg - Conc: 100 mg / 100 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
BOLUS | 15 mg over 2 min | 15 mg over 2 min | |||
INFUSION | 35 mg / hr | 100 mg / hr | 100 mg / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for PE - Conc: 100 mg / 100 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mg / hr | 50 mg / hr | 50 mg / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for Stroke TPA Stroke <100kg - Conc: 90 mg / 90 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Acute Ischemic Stroke for use in PREGNANT patients ONLY. Dual RN verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 20 mg / hr | 81 mg / hr | 81 mg / hr | ||
Volume to be infused = 90 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Alteplase for Stroke TPA Stroke ≥100kg - Conc: 90 mg / 90 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Acute Ischemic Stroke for use in PREGNANT patients ONLY. Dual RN verification | |||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 81 mg / hr | 81 mg / hr | 81 mg / hr | ||
Volume to be infused = 90 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Amikacin IVPB - Variable conc: 0.25 - 5 mg / mL ⟮ ![]() |
|||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 550 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aminocaproic acid Loading Dose - Conc: 1 g / 100 mL (0.01 g / mL) ⟮ ![]() |
|||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 1 g / hr | 5 g / hr | |||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aminocaproic acid Maintenance Dose - Conc: 5 g / 250 mL (0.02 g / mL) ⟮ ![]() |
|||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 0.5 g / hr | 2 g / hr | 2.5 g / hr | ||
Volume to be infused = 250 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aminophylline - Conc: 1000 mg / 1000 mL (1 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, CCU, ED, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
LOAD | 0.2 mg / kg over 30 min | 5.7 mg / kg over 30 min | |||
INFUSION | 0.1 mg / kg / hr | 0.6 mg / kg / hr | |||
Volume to be infused = 1000 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aminophylline PED - Variable conc: 1 - 1 mg / mL ✅ | |||||
Advisory: Dual RN Verification | |||||
Locations: PED ≤ 20 kg, Ped > 20 kg | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 0.05 mg / kg / hr | 1.2 mg / kg / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
AMIODArone Loading Dose - Conc: 150 mg / 100 mL (1.5 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Use Filter, Monitor QT interval | |||||
Locations: 2N (TELE), CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 2.5 mg / min | 15 mg / min | 30 mg / min | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
AMIODArone Maintenance Dose - Conc: 360 mg / 200 mL (1.8 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Advisory: Use Filter, Monitor QT interval | |||||
Locations: 2N (TELE), CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 0.4 mg / min | 1 mg / min | 2 mg / min | ||
Volume to be infused = 200 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
AMIODArone Maintenance Dose - Conc: 450 mg / 250 mL (1.8 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: 2N (TELE), CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 0.5 mg / min | 1 mg / min | 2 mg / min | ||
Volume to be infused = 250 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Amphotericin B Liposomal and Lipid - Variable conc: 1 - 2 mg / mL ⟮ ![]() |
|||||
Advisory: Infuse over 2 hours | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 125 mL / hr | 250 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Amphotericin B Non-liposomal/lipid - Variable conc: 0.02 - 0.1 mg / mL ⟮ ![]() |
|||||
Advisory: Infuse over 4-6 hours | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 62.5 mL / hr | 125 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin IVPB - Conc: 1 g / 50 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin IVPB - Conc: 1 g / 50 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: Ped > 20 kg | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin IVPB - Conc: 2 g / 100 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | 220 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin IVPB - Conc: 2 g / 100 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: Ped > 20 kg | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | 220 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin-Sulb IVPB - Conc: 1.5 g / 50 mL (0.03 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin-Sulb IVPB - Conc: 3 g / 100 mL (0.03 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | 220 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ampicillin-Sulb IVPB - Conc: 9 g / 250 mL (0.036 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 250 mL / hr | 500 mL / hr | 550 mL / hr | ||
Volume to be infused = 250 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ancef - see ceFAZolin | |||||
Angiomax - see bivalirudin | |||||
Anidulafungin-Eraxis - Conc: 50 mg / 65 mL (0.769 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 65 mL / hr | 84 mL / hr | ||
Volume to be infused = 65 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Anidulafungin-Eraxis - Conc: 100 mg / 130 mL (0.769 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 39 mL / hr | 78 mL / hr | 84 mL / hr | ||
Volume to be infused = 130 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Anidulafungin-Eraxis - Conc: 200 mg / 260 mL (0.769 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 39 mL / hr | 78 mL / hr | 84 mL / hr | ||
Volume to be infused = 260 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Antivenin-Crotalidae - Variable conc: 0.004 - 0.032 g / mL ⟮ ![]() |
|||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
LOAD | 25 mL over 10 min | 25 mL over 10 min | 50 mL over 10 min | ||
INFUSION | 200 mL / hr | 250 mL / hr | 275 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aredia - see pamidronate | |||||
Argatroban - Conc: 50 mg / 50 mL (1 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Locations: 2N (TELE), CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 0.15 mcg / kg / min | 10 mcg / kg / min | |||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Ativan - see LORazepam | |||||
Avelox - see moxifloxacin | |||||
Avycaz - see cefTAZidime-avibactam | |||||
Azithromycin IVPB - Conc: 500 mg / 250 mL (2 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, Ped > 20 kg, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 125 mL / hr | 250 mL / hr | 275 mL / hr | ||
Volume to be infused = 250 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Azithromycin IVPB - Variable conc: 0.01 - 2 mg / mL ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, Ped > 20 kg, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 25 mL / hr | 250 mL / hr | 275 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aztreonam (Azactam) - Conc: 1 g / 50 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Aztreonam (Azactam) - Conc: 2 g / 100 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 200 mL / hr | 220 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
B | |||||
Bactrim (SMZ-TMP) - mL mode ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 75 mL / hr | 250 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Banana Bag - see Rally Bag | |||||
BASIC Mode - see BASIC Mode Guidelines | |||||
Belatacept (Nulojix) - Variable conc: 2 - 10 mg / mL ✅ | |||||
Locations: ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 200 mL / hr | 205 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Bezlotoxumab - Variable conc: 1 - 10 mg / mL ❌ | |||||
Locations: ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Bivalirudin-AngioMax - Conc: 250 mg / 50 mL (5 mg / mL) ⟮ ![]() ![]() |
|||||
Locations: CCU, ED | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
BOLUS | 0.2 mg / kg over 5 min | 0.75 mg / kg over 5 min | |||
LOAD | 0.2 mg / kg over 5 min | 0.75 mg / kg over 5 min | |||
INFUSION | 0.2 mg / kg / hr | 1.75 mg / kg / hr | 1.76 mg / kg / hr | 2.5 mg / kg / hr | |
Volume to be infused = 50 mL, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Blood FFP - mL mode ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 600 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Blood FFP - mL mode ✅ | |||||
Locations: ANES | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 600 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Blood Platelets - mL mode ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 1000 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Blood Platelets - mL mode ✅ | |||||
Locations: ANES | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 60 mL / hr | 120 mL / hr | 1000 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 1 mL/hr) | |||||
Blood RBC - mL mode ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mL / hr | 500 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Blood RBC - mL mode ✅ | |||||
Locations: ANES | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mL / hr | 120 mL / hr | 500 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 1 mL/hr) | |||||
Brevibloc - see esmolol | |||||
C | |||||
Caffeine Na Benzoate - Conc: 500 mg / 1000 mL (0.5 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, CCU, ED, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 100 mL / hr | 1000 mL / hr | |||
Volume to be infused = 1000 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Calcium Gluconate - Conc: 1 g / 50 mL (0.02 g / mL) ⟮ ![]() |
|||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mL / hr | 50 mL / hr | 50 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Calcium Gluconate - Conc: 2 g / 100 mL (0.02 g / mL) ⟮ ![]() |
|||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mL / hr | 50 mL / hr | 50 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Calcium Gluconate - Conc: 3 g / 100 mL (0.03 g / mL) ⟮ ![]() |
|||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 10 mL / hr | 33.3 mL / hr | 33.3 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Cancidas - see caspofungin | |||||
CARBOplatin - Variable conc: 0.1 - 2.88 mg / mL ⟮ ![]() ![]() ![]() |
|||||
Locations: ICS/Oncology | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 500 mL / hr | 505 mL / hr | ||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Cardene - see niCARdipine | |||||
Cardizem - see diltiaZEM | |||||
Carnitor - see levOCARNitine | |||||
Casirivimab-Imdevima - Conc: 1200 mg / 100 mL (12 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 300 mL / hr | 310 mL / hr | 320 mL / hr | ||
Volume to be infused = 100 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Caspofungin - Variable conc: 0.1 - 0.2 mg / mL ⟮ ![]() |
|||||
Advisory: Do NOT administer with Dextrose | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, CCU, ED, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 250 mL / hr | |||
Undefined volume to be infused, primary only, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Cefazolin IVPB Dose ≤1g - Conc: 250 mg / 50 mL (5 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Cefazolin IVPB Dose ≤1g - Conc: 500 mg / 50 mL (10 mg / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
Cefazolin IVPB Dose ≤1g - Conc: 1 g / 50 mL (0.02 g / mL) ✅ | |||||
Locations: 1N, 2N (TELE), 3N, 5N, BP, CCU, ED, ICS/Oncology, SNF | |||||
Type | Hard MIN | Soft MIN | Normal Start Rate | Soft MAX | Hard MAX |
INFUSION | 50 mL / hr | 100 mL / hr | 110 mL / hr | ||
Volume to be infused = 50 mL, primary or secondary, (KVO rate = 10 mL/hr) | |||||
