valproic acid PO
| Drug Name | Form | Strength | Non-Formulary | Restricted | TX Sub | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divalproex Sodium | ||||||
| Depakene | CAPSULE, ORAL | 250 mg | ||||
| Depakote Sprinkles | DELAYED RELEASE CAPSULE, ORAL | 125 mg | ||||
| Depakote | DELAYED RELEASE TABLET, ORAL | 125 mg; 250 mg | ||||
| Depakene | SYRUP, ORAL | 250 mg/5 mL | ||||
| Depakote ER | TABLET, EXTENDED RELEASE, ORAL | 250 mg; 500 mg |
The following outlines must be followed.
[Packaging: Manufacturer ⇒ Dispense]
[UD ⇒ UD]
250 mg ER tablet (IDBH)
250 mg EC tablet (IDBH)
500 mg ER tablet
250 mg capsule
125 mg sprinkle
250 mg/5 mL cup
NIOSH Table 2B↑
Receiving / Storage / Preparation
Storage / Administration
via Tube- double CX gloves and gown
Wash hands after handling
Trace/packaging- trash
(Brand)
(Depacon, Depakote)
Caution in 2-6 yr