famotidine
| Drug Name | Form | Strength | Woman's Hospital | Cancer Pavilion | Infusion Clinic |
|---|---|---|---|---|---|
| Famotidine | POWDER FOR RECONSTITUTION, ORAL | 40 mg/5 mL | |||
| Famotidine (Dilution) | SOLUTION, INJECTABLE | 1 mg/mL | |||
| Famotidine | SOLUTION, INTRAVENOUS | 10 mg/mL | |||
| Famotidine | SOLUTION, INTRAVENOUS | 20 mg/50 mL | |||
| Original Strength Famotidine | TABLET, ORAL | 10 mg | |||
| Famotidine | TABLET, ORAL | 20 mg |
Medication Ordered
Substituted Medication
Cimetidine 200 mg BID
Famotidine (Pepcid) 10 mg BID
Cimetidine 300 mg Q6-Q8H
Famotidine (Pepcid) 20 mg BID
Cimetidine 400 mg
Famotidine (Pepcid) 20 mg same frequency
Cimetidine 800 mg
Famotidine (Pepcid) 40 mg same frequency
Cimetidine 300 mg IV
Famotidine (Pepcid) 20 mg IV Q12h
Famotidine
formulary
Nizatidine 75 mg
Famotidine (Pepcid) 10 mg same frequency
Nizatidine 150 mg
Famotidine (Pepcid) 20 mg same frequency
Nizatidine 300 mg
Famotidine (Pepcid) 40 mg same frequency