buprenorphine
Drug Name | Form | Strength | Infusion Center Available | Restricted | Non-formulary | Ambulatory Available | Interchange | REMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belbuca | FILM, BUCCAL | 150 mcg; 450 mcg; 900 mcg | ||||||
Butrans | FILM, EXTENDED RELEASE, TRANSDERMAL | 5 mcg/hr | ||||||
Brixadi Weekly | SOLUTION, EXTENDED RELEASE, SUBCUTANEOUS | 8 mg/0.16 mL; 16 mg/0.32 mL; 24 mg/0.48 mL; 32 mg/0.64 mL; | ||||||
Brixadi Monthly | SOLUTION, EXTENDED RELEASE, SUBCUTANEOUS | 32 mg/0.64 mL; 96 mg/0.27 mL | ||||||
Sublocade | SOLUTION, EXTENDED RELEASE, SUBCUTANEOUS | 100 mg/0.5 mL | ||||||
Brixadi Monthly | SOLUTION, EXTENDED RELEASE, SUBCUTANEOUS | 128 mg/0.36 mL | ||||||
Sublocade | SOLUTION, EXTENDED RELEASE, SUBCUTANEOUS | 300 mg/1.5 mL | ||||||
Buprenex | SOLUTION, INJECTABLE | 0.3 mg/mL | ||||||
Buprenorphine HYDROCHLORIDE | TABLET, SUBLINGUAL | 2 mg; 8 mg |
Belbuca (buprenorphine) buccal film OH Epic Formulary with restrictions:
Brixadi (buprenorphine) extended release subcutaneous injection OH Epic Formulary with restrictions: