leucovorin
| Drug Name | Form | Strength | Notes |
|---|---|---|---|
| Leucovorin | POWDER FOR INJECTION, INJECTABLE | 50 mg | |
| Leucovorin | POWDER FOR INJECTION, INJECTABLE | 100 mg | |
| Leucovorin | POWDER FOR INJECTION, INJECTABLE | 200 mg | |
| Leucovorin | POWDER FOR INJECTION, INJECTABLE | 350 mg | |
| Leucovorin | POWDER FOR INJECTION, INJECTABLE | 500 mg | |
| Leucovorin | TABLET, ORAL | 5 mg | |
| Leucovorin | TABLET, ORAL | 25 mg |
Leucovorin for methotrexate overdose: Policy 916.3804
LH Pharmacy Services Chemotherapy Standards (Admixture standard)