denosumab
| Drug Name | Form | Strength | Notes |
|---|---|---|---|
| Prolia | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | 60 mg/mL | |
| Xgeva | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | 120 mg/1.7 mL | |
| Aukelso | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | kyqq 120 mg/1.7 mL | |
| Bildyos Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | nxxp 60 mg/mL | |
| Bilprevda | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | nxxp 120 mg/1.7 mL | |
| Bomyntra | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bnht 120 mg/1.7 mL | |
| Bomyntra Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bnht 120 mg/1.7 mL | |
| Bosaya Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | kyqq 60 mg/mL | |
| Conexxence Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bnht 60 mg/mL | |
| Enoby Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | qbde 60 mg/mL | |
| Jubbonti Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bbdz 60 mg/mL | |
| Osenvelt | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bmwo 120 mg/1.7 mL | Legacy Outpatient Preferred Denosumab 120 mg |
| Ospomyv Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | dssb 60 mg/mL | |
| Stoboclo Prefilled Syringe | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bmwo 60 mg/mL | Legacy Outpatient Preferred Denosumab 60 mg |
| Wyost | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | bbdz 120 mg/1.7 mL | |
| Xtrenbo | SOLUTION, SUBCUTANEOUS | qbde 120 mg/1.7 mL |
This medication is Inpatient Non-formulary and Restricted to Outpatient Use. Inpatient use requires approval by a physician department leader (i.e. Medical Director or Chair, or hospital CMO) collaborating with a pharmacy leader.
See HERE for more information and workflow.
See HERE for additional pharmacy workflow details.