casirivimab-imdevimab
| Drug Name | Form | Strength | Notes |
|---|---|---|---|
| Regen-Cov | SOLUTION, INJECTABLE | 300 mg/2.5 mL-300 mg/2.5 mL | |
| Regen-Cov | SOLUTION, INJECTABLE | 300 mg/2.5 mL-1132 mg/11.1 mL | |
| Regen-Cov | SOLUTION, INJECTABLE | 600 mg-600 mg/10 mL | |
| Regen-Cov | SOLUTION, INJECTABLE | 1332 mg/11.1 mL-1332 mg/11.1 mL | |
| Regen-Cov | SOLUTION, INJECTABLE | 1332 mg/11.1 mL-300 mg/2.5 mL |
Non-formulary