carBAMazepine
| Drug Name | Form | Strength | Notes |
|---|---|---|---|
| Carbatrol | CAPSULE, EXTENDED RELEASE, ORAL | 100 mg | |
| Carbatrol | CAPSULE, EXTENDED RELEASE, ORAL | 200 mg | |
| Carbatrol | CAPSULE, EXTENDED RELEASE, ORAL | 300 mg | |
| CarBAMazepine | SUSPENSION, ORAL | 100 mg/5 mL | |
| CarBAMazepine | TABLET, CHEWABLE, ORAL | 100 mg | |
| TEGretol XR | TABLET, EXTENDED RELEASE, ORAL | 100 mg | |
| CarBAMazepine ER | TABLET, EXTENDED RELEASE, ORAL | 200 mg | |
| CarBAMazepine | TABLET, ORAL | 200 mg |
carbamazepine