naproxen
| Drug Name | Form | Strength | Formulary Unrestricted | Formulary Restricted | Non-Formulary | Interchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-Naprosyn | DELAYED RELEASE TABLET, ORAL | 375 mg, 500 mg | ||||
| Naprosyn | SUSPENSION, ORAL | 125 mg/5 mL | ||||
| Naprelan | TABLET, EXTENDED RELEASE, ORAL | sodium 375 mg, sodium 500 mg | ||||
| Aleve | TABLET, ORAL | sodium 220 mg | ||||
| Anaprox | TABLET, ORAL | sodium 275 mg | ||||
| Anaprox-DS | TABLET, ORAL | sodium 550 mg | ||||
| Naprosyn | TABLET, ORAL | 250 mg, 375 mg, 500 mg |
ORDER FORMULATION
THERAPEUTIC INTERCHANGE
naproxen (Aleve)
naproxen (Anaprox)
naproxen (EC-Naprosyn)
naproxen (Anaprox)
naproxen (EC-Naprosyn)
naproxen (Anaprox-DS)
naproxen (Naprelan)
naproxen (Anaprox)
naproxen (Naprosyn)
naproxen (Anaprox)
naproxen (Naprosyn)
naproxen (Anaprox-DS)
Anaprox medication guide
EC-Naprosyn medication guide
Naprelan medication guide
Naprosyn medication guide
Naprosyn suspension medicaiton guide
NSAID -- maybe scheduled with meals.