hyoscyamine
| Drug Name | Form | Strength | Formulary Unrestricted | Formulary Restricted | Non-Formulary | Interchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyosyne | LIQUID, ORAL | 0.125 mg/5 mL | ||||
| NuLev, Anaspaz, Ed Spaz, Oscimin, Symax FasTabs | TABLET, DISINTEGRATING, ORAL | 0.125 mg | ||||
| Levbid, Symax SR, Hyomax SR | TABLET, EXTENDED RELEASE, ORAL | 0.375 mg | ||||
| Levsin, Oscimin | TABLET, ORAL | 0.125 mg, 0.15 mg | ||||
| Levsin SL, HyoMax-SL, Oscimin, Symax-SL | TABLET, SUBLINGUAL | 0.125 mg |
ORDERED FORMULATION
THERAPEUTIC INTERCHANGE
hyoscyamine (Levsin SL, HyoMax-SL, Oscimin, Symax-SL)
hyoscyamine (NuLev)
hyoscyamine (Levsin, Oscimin)
hyoscyamine (NuLev)
Reviewed: March 25, 2014 (Hyoscyamine Products Formulary)