chlorproMAZINE
| Drug Name | Form | Strength | Formulary Unrestricted | Formulary Restricted | Non-Formulary | Interchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorazine Spansule | CAPSULE, EXTENDED RELEASE, ORAL | 30 mg, 150 mg | ||||
| Thorazine | CONCENTRATE, ORAL | 30 mg/mL, 100 mg/mL | ||||
| Ormazine, Thorazine | SOLUTION, INJECTABLE | 25 mg/mL | ||||
| Thorazine | SUPPOSITORY, RECTAL | 25 mg, 100 mg | ||||
| Thorazine | SYRUP, ORAL | 10 mg/5 mL | ||||
| Thorazine | TABLET, ORAL | 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg |
ORDERED FORMULATION
THERAPEUTIC INTERCHANGE
NOTES
chlorproMAZINE (Thorazine)
chlorproMAZINE (Thorazine)
Adjust per concentration differences.