acetaminophen
| Drug Name | Form | Strength | Ambulatory Use Only | Ambulatory Restrictions | Inpatient Restrictions | Non-Formulary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaminophen | LIQUID, ORAL | 160 mg/5 mL | ||||
| Ofirmev | SOLUTION, INTRAVENOUS | 10 mg/mL | ||||
| Acephen | SUPPOSITORY, RECTAL | 120 mg; 325 mg; 650 mg | ||||
| Acetaminophen | SUPPOSITORY, RECTAL | 120 mg | ||||
| Acetaminophen | TABLET, ORAL | 325 mg | ||||
| Tylenol | TABLET, ORAL | 325 mg |
Therapeutic Alternative:
PAIN MEDICATIONS
Ordered Drug
Therapeutic Alternate
Acetaminophen 500 mg, any frequency
Acetaminophen 325 mg, same frequency
Acetaminophen 1000 mg, same frequency
Acetaminophen 975 mg, same frequency