topiramate
| Drug Name | Form | Strength | Non-Formulary | Restricted | Renal Dosing | REMS | Therapeutic Interchange | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topiramate Sprinkle | CAPSULE, ORAL | 15 mg | ||||||
| Topiramate Sprinkle | CAPSULE, ORAL | 25 mg | ||||||
| Topiramate | TABLET, ORAL | 25 mg | ||||||
| Topiramate | TABLET, ORAL | 50 mg | ||||||
| Topamax | TABLET, ORAL | 100 mg | ||||||
| Topiramate | TABLET, ORAL | 100 mg | ||||||
| Topiramate | TABLET, ORAL | 200 mg |
Topiramate