diazePAM
| Form | Strength | ANAN | ASMP | LACH | LALK | LOHH | LOLR | LOWC | SDSD | SESE | SFSF | Formulary Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT, RECTAL | 2.5 mg; 10 mg | Restricted to Pediatrics | ||||||||||
| SOLUTION, INJECTABLE | 5 mg/mL | |||||||||||
| SOLUTION, ORAL | 5 mg/5 mL | |||||||||||
| SPRAY, NASAL | 5 mg/dose | NON-FORMULARY | ||||||||||
| TABLET, ORAL | 2 mg; 5 mg; 10 mg |
Diazepam